Für die Querschnitts- und Materialeingabe werden Ihnen Profildateien angeboten, die die Geometrie- und Querschnittswerte jeweils einer Profilreihe enthalten. Diese Dateien können erweitert oder durch eigene ergänzt werden.
Eine Profilreihe besteht aus einer Menge von Profilen gleichen Typs in aufsteigender Reihenfolge. Ein einzelnes Profil beinhaltet Einträge zu Typ und Größe des Profils, zu Geometrie- und Querschnittswerte sowie Kommentare.
Die verwendeten Bezeichnungen der Kürzel sind in Anlehnung an DIN 1080, Teile 1 und 4 gewählt, weichen aber aus programmtechnischen Gründen in einigen wenigen Fällen von diesen ab.
Folgende Profilreihen sind verfügbar:
I | DIN 1025, Teil 1 |
IPE | DIN 1025, Teil 5 |
IPBl | DIN 1025, Teil 3 |
IPBS | Sonderprofile mit breiten Flanschen, nicht genormt |
IPEO | Mittelbreite I-Träger, nicht genormt |
IPEV | Mittelbreite I-Träger, nicht genormt |
HEA | HE-A Profile nach Euronorm 53-62 |
HEC | HE-C Profile nach Euronorm 53-62 |
HEB | HE-B Profile nach Euronorm 53-62 |
HEM | HE-M Profile nach Euronorm 53-62 |
U | DIN 1026 |
T | DIN 1024 |
TB | DIN 1024 |
Z | DIN 1027 |
L | DIN 1028 / 1029 (gleich-/ ungleichschenkl.) |
MSHQ | DIN 59410 MSH Profile quadratisch |
MSHR | DIN 59410 MSH Profile rechteckig |
ROHR | DIN 2448 nahtlos sowie DIN 2458 geschweißt |
KSH | Rohre nach DIN 2448 (02.81) sowieDIN 2458 (02.81) geschweißt |
A | Kranschienen Form A (mit Fußflansch) nach DIN 536 Teil 1 (12.74) |
F | Kranschienen Form F (flach) nach DIN 536 Teil 2 (12.74) |
HOESCH | Spundwandprofile der Hoesch Stahl AG |
LARSSEN | Spundwandprofile |
PU | Arbed Spundwandprofile der KRUPP LONRHO GmbH |
AZ | Arbed Spundwandprofile der KRUPP LONRHO GmbH |
BZ | Arbed Spundwandprofile der KRUPP LONRHO GmbH |
RDA | Rundstahl Reihe A nach DIN 1013 u. EURONORM 60 (05.77) |
RDB | Rundstahl Reihe B nach DIN 1013 u. EURONORM 60 (05.77) |
VKTA | Vierkantstahl Reihe A nach DIN 1014 u. EURONORM 59 (11.78) |
VKTB | Vierkantstahl Reihe B nach DIN 1014 u. EURONORM 59 (11.78) |
Neben den Normprofilen bietet EuroSta auch die Möglichkeit, sogenannte Sonderprofile zu erstellen. (Weitere Informationen zu den Profilreihen finden Sie im Ing+-Handbuch "Projekt-Manager".)
Für die Baustähle St 37 und St 52 liefert EuroSta alle relevanten Materialkennwerte:
Materialwert | Bezeichnung | St 31 | St 52 |
Rhodichte [t/m³] | rho | 7,85 | 7,85 |
Elastizitätsmodul [N/mm²] | E-Modul | 210 000 | 210 000 |
Schubmodul [N/mm²] | G-Modul | 81 000 | 81 000 |
Streckgrenze für Bleche bis 40 mm Dicke [N/mm²] |
fyk 1 | 240 | 360 |
Streckgrenze für Bleche über 40 mm [Nmm²] |
fyk 2 | 215 | 325 |
Zugfestigkeit für Bleche bis 40 mm Dicke [N/mm²] |
fuk 1 | 360 | 510 |
Zugfestigkeit für Bleche über 40 mm [N/mm²] |
fuk 2 | 360 | 510 |
Andere Stahlarten können von Ihnen ergänzt werden.